
Hagan Core 84 (2022/23)
| Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied toerski’s: | 50/50, Freetouring |
| Niveau/rijvaardigheid: | Beginner, Geavanceerd, Expert |
| Jaargetijde: | 2022/23 |
Features
For athletic skiers and those who want to be
Tour Rocker with 310mm at the tip and 90mm at the tail (at 162cm)
Easy and fast skin fixation with Quick Tour
Field of use

Of het nu gaat om een gewone skitocht, een meerdaagse ronde door de Alpen of ambitieuze topoverwinningen, bij elke tocht zet je je zinnen op een ander doel. Als allrounders voor wisselende bochten in verschillende sneeuwomstandigheden zijn de CORE-modellen gericht op sportieve (frequente) wandelaars en skiërs die onder alle omstandigheden op de berg te vinden zijn.
| Lengte | Scoop – midden – einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
|---|---|---|---|
| 162 | 121 – 84 – 104 | 17 | 2.40 |
| 170 | 121 – 84 – 104 | 18 | 2.60 |
| 178 | 123 – 84 – 106 | 19 | 2.80 |
| 165 cm | 117.5 – 65.8 – 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |






















Reviews
There are no reviews yet.