
Head Kore 91 W (2022/23)
| Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | Ontwikkeld voor Vrouwen |
| Toepassingsbereik: | All Mountain, Dames ski’s, Geavanceerd, Freetouring |
| Toepassingsgebied toerski’s: | Freetouring |
| Niveau/rijvaardigheid: | Geavanceerd, Expert |
| Mijn persoonlijke rijvaardigheid: | zeer sportieve skiër, Sportieve Skiër |
| Mijn favoriete rijstijl: | overwegend middelgrote tot lange schommels |
| Jaargetijde: | 2022/23 |

De high-performance ski KORE 91 W onderscheidt zich door zijn lichtgewicht constructie, wat meer energiereserves betekent voor afdalingen of voor het verkennen van de backcountry.
Head combineert materialen zoals grafeen, dat wordt gebruikt in de rockered tip & tail, en een lichte maar tegelijkertijd stijve koolstof houten kern, die is bedekt met triaxiaal koolstofweefsel. Deze constructie bespaart gewicht zonder aan prestaties in te boeten. De nieuwe Top Sheet verbetert de duurzaamheid van de wendbare KORE 91 W en maakt het de ideale metgezel voor alle freeriders.
| Lengte | Scoop – midden – einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
|---|---|---|---|
| 156 | 124 – 87 – 108 | 12.1 | |
| 163 | 127 – 89 – 110 | 13.4 | |
| 170 | 130 – 91 – 113 | 14.7 | 3.17 |
| 165 cm | 117.5 – 65.8 – 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |




















Reviews
There are no reviews yet.