
Head Kore 99 (2022/23)
| Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsbereik: | All Mountain, Geavanceerd, Freetouring |
| Toepassingsgebied toerski’s: | Freetouring |
| Niveau/rijvaardigheid: | Geavanceerd |
| Mijn persoonlijke rijvaardigheid: | zeer sportieve skiër, Sportieve Skiër |
| Mijn favoriete rijstijl: | overwegend middelgrote tot lange schommels |
| Jaargetijde: | 2022/23 |

De superkracht van de KORE 99 is zijn veelzijdigheid op de berg.
De constructie van de ski vermindert het gewicht zonder de prestaties op te offeren, wat resulteert in een zeer wendbare freeride ski. De constructie maakt indruk met een goede verhouding tussen stabiliteit en gewicht dankzij Graphene, Karuba-hout en verschillende koolstoflagen. HEAD’s nieuwe Top Sheet, Sandwich Sidewall constructie en Tip & Tail Rocker geven de Kore 99 zijn eigenschappen: stabiliteit, wendbaarheid en kracht.
| Lengte | Scoop – midden – einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
|---|---|---|---|
| 170 | 131 – 97 – 118 | 15.3 | |
| 191 | 139 – 103 – 125 | 20.0 | |
| 165 cm | 117.5 – 65.8 – 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |




















Reviews
There are no reviews yet.