
Kästle TX93 (2022/23)
| Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied toerski’s: | Freetouring |
| Niveau/rijvaardigheid: | Geavanceerd, Expert |
| Jaargetijde: | 2022/23 |

De innovatieve koolstofvezelconstructie met DUAL RISE-technologie zorgt voor maximale stabiliteit en een aangenaam drijfvermogen. De TX93 maakt indruk met eersteklas afdalingsprestaties bij een minimaal gewicht en is de meest veelzijdige toerski in de Kästle-lijn. Als extra highlight biedt de nieuwe, lichtgevende HOLLOWTECH 3.0 meer veiligheid tijdens populaire nachtelijke tochten.
De perfecte allrounder voor kenners zoals de Oostenrijkse berg- en skigidsen, voor wie de beklimming net zo belangrijk is als de afdaling! De constructie en de gemiddelde breedte zijn afgestemd om van het skitoeren een onvergetelijke ervaring te maken, van de beklimming tot de afdaling in veeleisend terrein.
| Lengte | Scoop – midden – einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
|---|---|---|---|
| 154 | 129 – 93 – 115 | 11.5 | 2.31 |
| 162 | 129 – 93 – 115 | 13.2 | 2.43 |
| 170 | 129 – 93 – 115 | 15.1 | 2.55 |
| 178 | 129 – 93 – 115 | 17.1 | 2.67 |
| 186 | 129 – 93 – 115 | 19.2 | 2.79 |
| 165 cm | 117.5 – 65.8 – 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |





















Reviews
There are no reviews yet.